Résumé du match
FURIA
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Miracle | 106 | 9-7 (+2) | 2-1 (+1) | 55% | 0.82 | 67% |
Fntzy | 144 | 13-7 (+6) | 2-0 (+2) | 91% | 1.18 | 100% |
R4re | 48 | 0-6 (-6) | 0-2 (-2) | 45% | 0 | 0% |
Stk | 141 | 13-7 (+6) | 3-0 (+3) | 82% | 1.18 | 46% |
Handyy | 114 | 9-5 (+4) | 0-1 (-1) | 82% | 0.82 | 22% |
Rounds
- FURIA
- 00 NATION
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
00 NATION
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kds | 103 | 8-10 (-2) | 2-0 (+2) | 64% | 0.73 | 75% |
live | 63 | 5-9 (-4) | 1-4 (-3) | 27% | 0.45 | 40% |
S3xyCake | 75 | 4-9 (-5) | 0-0 (0) | 64% | 0.36 | 75% |
Levy | 84 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 45% | 0.64 | 43% |
Neskin | 94 | 8-7 (+1) | 0-2 (-2) | 55% | 0.73 | 50% |
Agents bannis
Capitão
FURIA
Kaid
FURIA
Ying
00 NATION
Wamai
00 NATION