Résumé du match
FaZe Clan
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Astro | 107 | 8-6 (+2) | 0-0 (0) | 70% | 0.8 | 12% |
cameram4n | 130 | 10-4 (+6) | 1-1 (0) | 80% | 1 | 60% |
Bullet1 | 109 | 8-8 (0) | 3-3 (0) | 80% | 0.8 | 62% |
cyber | 115 | 10-7 (+3) | 0-1 (-1) | 60% | 1 | 70% |
soulz1 | 120 | 10-7 (+3) | 1-0 (+1) | 70% | 1 | 70% |
Rounds
- FaZe Clan
- Team One
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Team One
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
rhzz | 103 | 9-8 (+1) | 0-1 (-1) | 60% | 0.9 | 44% |
Dash | 67 | 5-9 (-4) | 0-3 (-3) | 40% | 0.5 | 40% |
Lobin | 86 | 6-9 (-3) | 2-1 (+1) | 50% | 0.6 | 83% |
Dotz | 82 | 5-10 (-5) | 1-0 (+1) | 70% | 0.5 | 60% |
Maia | 96 | 7-10 (-3) | 2-0 (+2) | 70% | 0.7 | 57% |
Agents bannis
Nomad
FaZe Clan
Valkyrie
FaZe Clan
Ying
Team One
Mira
Team One