Résumé du match
Alpha Team
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Toski | 97 | 8-8 (0) | 1-2 (-1) | 67% | 0.67 | 75% |
NhilV | 109 | 9-7 (+2) | 0-0 (0) | 83% | 0.75 | 33% |
Clipe | 97 | 7-8 (-1) | 1-0 (+1) | 83% | 0.58 | 57% |
Akibeel | 142 | 15-5 (+10) | 2-2 (0) | 75% | 1.25 | 47% |
OmaRz | 84 | 7-10 (-3) | 1-2 (-1) | 58% | 0.58 | 43% |
Rounds
- Alpha Team
- Fenix Esports.
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Fenix Esports.
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Victory | 99 | 8-7 (+1) | 0-0 (0) | 67% | 0.67 | 88% |
Atl4s | 62 | 3-8 (-5) | 0-1 (-1) | 42% | 0.25 | 67% |
CadenT | 72 | 6-11 (-5) | 1-1 (0) | 42% | 0.5 | 50% |
wag | 116 | 12-10 (+2) | 3-2 (+1) | 67% | 1 | 58% |
Ruivoz | 109 | 10-8 (+2) | 3-1 (+2) | 67% | 0.83 | 30% |
Agents bannis
Ying
Alpha Team
Wamai
Alpha Team
Zero
Fenix Esports.
Valkyrie
Fenix Esports.