Résumé du match
MIBR
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduct | 72 | 5-7 (-2) | 0-3 (-3) | 40% | 0.5 | 60% |
LUKIDERA | 100 | 7-9 (-2) | 2-0 (+2) | 70% | 0.7 | 86% |
FelipoX | 61 | 4-9 (-5) | 1-2 (-1) | 30% | 0.4 | 50% |
Rappz | 78 | 5-7 (-2) | 0-1 (-1) | 50% | 0.5 | 60% |
Faallz | 77 | 5-8 (-3) | 1-0 (+1) | 40% | 0.5 | 80% |
Rounds
- MIBR
- Black Dragons
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Black Dragons
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Patoxy | 82 | 5-8 (-3) | 2-1 (+1) | 60% | 0.5 | 20% |
ion | 117 | 9-4 (+5) | 1-2 (-1) | 70% | 0.9 | 33% |
Peres | 145 | 12-2 (+10) | 0-0 (0) | 80% | 1.2 | 58% |
Bassetto | 88 | 5-5 (0) | 1-1 (0) | 60% | 0.5 | 60% |
nade | 117 | 9-7 (+2) | 2-0 (+2) | 70% | 0.9 | 44% |
Agents bannis
Nokk
MIBR
Kaid
MIBR
Lion
Black Dragons
Azami
Black Dragons