Résumé du match
FURIA
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenda | 113 | 9-5 (+4) | 0-0 (0) | 73% | 0.82 | 67% |
Highs | 112 | 6-4 (+2) | 1-0 (+1) | 100% | 0.55 | 67% |
Miracle | 120 | 12-7 (+5) | 0-2 (-2) | 64% | 1.09 | 33% |
Fntzy | 104 | 9-8 (+1) | 3-5 (-2) | 64% | 0.82 | 56% |
R4re | 76 | 4-8 (-4) | 0-0 (0) | 64% | 0.36 | 75% |
Rounds
- FURIA
- Ninjas in Pyjamas
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Ninjas in Pyjamas
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Psycho | 75 | 5-8 (-3) | 2-2 (0) | 45% | 0.45 | 60% |
Kamikaze | 67 | 4-8 (-4) | 1-1 (0) | 36% | 0.36 | 75% |
JULIO | 80 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 55% | 0.45 | 80% |
pino | 90 | 7-7 (0) | 1-0 (+1) | 45% | 0.64 | 57% |
Muzi | 113 | 10-10 (0) | 3-1 (+2) | 82% | 0.91 | 40% |
Agents bannis
Hibana
FURIA
Wamai
FURIA
Thatcher
Ninjas in Pyjamas
Mira
Ninjas in Pyjamas