Résumé du match
MIBR
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduct | 79 | 6-8 (-2) | 1-2 (-1) | 40% | 0.6 | 50% |
LUKIDERA | 99 | 8-8 (0) | 1-1 (0) | 60% | 0.8 | 38% |
FelipoX | 93 | 7-9 (-2) | 2-2 (0) | 60% | 0.7 | 57% |
Rappz | 47 | 2-10 (-8) | 0-1 (-1) | 30% | 0.2 | 50% |
Faallz | 52 | 1-8 (-7) | 0-0 (0) | 40% | 0.1 | 100% |
Rounds
- MIBR
- Ninjas in Pyjamas
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Ninjas in Pyjamas
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Psycho | 148 | 13-5 (+8) | 1-1 (0) | 90% | 1.3 | 38% |
Kamikaze | 95 | 6-5 (+1) | 0-2 (-2) | 70% | 0.6 | 50% |
JULIO | 111 | 7-5 (+2) | 0-0 (0) | 90% | 0.7 | 29% |
pino | 108 | 7-4 (+3) | 2-1 (+1) | 70% | 0.7 | 43% |
Muzi | 129 | 10-5 (+5) | 3-0 (+3) | 70% | 1 | 70% |
Agents bannis
Ash
MIBR
Wamai
MIBR
Thatcher
Ninjas in Pyjamas
Mira
Ninjas in Pyjamas