Résumé du match
DarkZero
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 97 | 11-12 (-1) | 0-2 (-2) | 64% | 0.79 | 64% |
Hyper | 122 | 15-12 (+3) | 3-0 (+3) | 64% | 1.07 | 53% |
Ecl9pse | 60 | 3-10 (-7) | 1-0 (+1) | 43% | 0.21 | 33% |
Canadian | 91 | 8-11 (-3) | 3-2 (+1) | 71% | 0.57 | 38% |
Panbazou | 78 | 8-11 (-3) | 1-2 (-1) | 43% | 0.57 | 38% |
Rounds
- DarkZero
- Astralis
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Astralis
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
J9O (Old) | 112 | 11-9 (+2) | 1-1 (0) | 79% | 0.79 | 55% |
Shuttle | 114 | 11-8 (+3) | 2-1 (+1) | 79% | 0.79 | 36% |
iconic | 92 | 8-10 (-2) | 1-2 (-1) | 71% | 0.57 | 75% |
Dpfire | 123 | 15-9 (+6) | 2-3 (-1) | 64% | 1.07 | 60% |
Forrest | 101 | 10-9 (+1) | 0-1 (-1) | 71% | 0.71 | 60% |
Agents bannis
Ying
DarkZero
Valkyrie
DarkZero
Thatcher
Astralis
Kaid
Astralis