Résumé du match
Knock Knock
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
RhymesWithBuck | 76 | 5-10 (-5) | 0-1 (-1) | 67% | 0.42 | 40% |
Inviago | 67 | 5-11 (-6) | 2-2 (0) | 33% | 0.42 | 40% |
Xedux | 127 | 14-10 (+4) | 1-2 (-1) | 75% | 1.17 | 71% |
Beat | 65 | 5-9 (-4) | 1-2 (-1) | 25% | 0.42 | 60% |
Jittery | 87 | 7-7 (0) | 0-1 (-1) | 50% | 0.58 | 71% |
Rounds
- Knock Knock
- NoCap
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
NoCap
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
sprOnigiri | 137 | 15-8 (+7) | 5-2 (+3) | 58% | 1.25 | 47% |
MrPuncH | 108 | 10-8 (+2) | 1-0 (+1) | 58% | 0.83 | 50% |
DCH | 108 | 9-7 (+2) | 2-1 (+1) | 75% | 0.75 | 44% |
Scatman | 96 | 7-6 (+1) | 0-1 (-1) | 75% | 0.58 | 29% |
Markelele | 78 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 58% | 0.42 | 20% |
Agents bannis
Blitz
Knock Knock
Kaid
Knock Knock
Montagne
NoCap
Valkyrie
NoCap