Résumé du match
NXT PLAYER
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
RavZ | 104 | 9-7 (+2) | 0-1 (-1) | 58% | 0.75 | 78% |
GladiuZ | 80 | 6-9 (-3) | 0-0 (0) | 58% | 0.5 | 50% |
Elizalde | 117 | 11-5 (+6) | 1-3 (-2) | 67% | 0.92 | 45% |
Indraz | 130 | 13-9 (+4) | 5-1 (+4) | 75% | 1.08 | 54% |
brkrr | 106 | 8-6 (+2) | 1-0 (+1) | 75% | 0.67 | 75% |
Rounds
- NXT PLAYER
- Orgless
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Orgless
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gsuz | 85 | 7-10 (-3) | 2-1 (+1) | 33% | 0.58 | 57% |
Ronny | 114 | 11-10 (+1) | 3-3 (0) | 67% | 0.92 | 64% |
Phaczy | 68 | 6-11 (-5) | 0-1 (-1) | 33% | 0.5 | 50% |
OeNz. | 76 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 50% | 0.42 | 60% |
Unflxed | 85 | 7-8 (-1) | 0-2 (-2) | 50% | 0.58 | 71% |
Agents bannis
Dokkaebi
NXT PLAYER
Fenrir
NXT PLAYER
Ying
Orgless
Azami
Orgless