Résumé du match
Team Secret
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Miracle | 103 | 9-7 (+2) | 1-1 (0) | 67% | 0.75 | 22% |
Gruby | 60 | 4-9 (-5) | 0-3 (-3) | 33% | 0.33 | 100% |
Savage | 110 | 11-8 (+3) | 3-1 (+2) | 50% | 0.92 | 45% |
jume | 91 | 7-6 (+1) | 0-2 (-2) | 58% | 0.58 | 43% |
Adrian | 120 | 12-8 (+4) | 0-1 (-1) | 67% | 1 | 58% |
Rounds
- Team Secret
- Virtus.Pro
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Virtus.Pro
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
p4sh4 | 87 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 50% | 0.5 | 33% |
JoyStiCK | 103 | 10-9 (+1) | 1-2 (-1) | 58% | 0.83 | 70% |
dan-_- | 87 | 7-9 (-2) | 3-0 (+3) | 42% | 0.58 | 43% |
Always | 101 | 9-9 (0) | 2-2 (0) | 67% | 0.75 | 33% |
ShepparD | 86 | 6-9 (-3) | 1-0 (+1) | 67% | 0.5 | 33% |
Agents bannis
Hibana
Team Secret
Tubarão
Team Secret
Ying
Virtus.Pro
Azami
Virtus.Pro