Résumé du match
FURY
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
i9 | 95 | 7-7 (0) | 2-0 (+2) | 55% | 0.64 | 29% |
Lycolis | 108 | 8-6 (+2) | 0-0 (0) | 73% | 0.73 | 88% |
BGMan | 135 | 13-6 (+7) | 1-1 (0) | 64% | 1.18 | 31% |
Darkk | 86 | 6-8 (-2) | 2-3 (-1) | 55% | 0.55 | 67% |
KritJ | 101 | 9-9 (0) | 1-1 (0) | 55% | 0.82 | 44% |
Rounds
- FURY
- Ninjas in Pyjamas
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Ninjas in Pyjamas
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Wizard | 110 | 9-7 (+2) | 0-0 (0) | 64% | 0.82 | 44% |
pino | 82 | 5-8 (-3) | 1-0 (+1) | 64% | 0.45 | 80% |
Psycho | 81 | 7-8 (-1) | 0-2 (-2) | 36% | 0.64 | 57% |
kondz | 71 | 5-11 (-6) | 2-2 (0) | 45% | 0.45 | 100% |
Muzi | 105 | 10-9 (+1) | 2-2 (0) | 55% | 0.91 | 50% |
Agents bannis
Dokkaebi
FURY
Valkyrie
FURY
Capitão
Ninjas in Pyjamas
Solis
Ninjas in Pyjamas
ConsulatCarte #2
FURY
5:7
Ninjas in Pyjamas
Gratte-cielCarte #3
FURY
3:7
Ninjas in Pyjamas