Résumé du match
Into The Breach
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kendrew | 108 | 10-7 (+3) | 0-1 (-1) | 67% | 0.83 | 50% |
Jonka | 71 | 5-9 (-4) | 2-2 (0) | 33% | 0.42 | 80% |
Kantoraketti | 45 | 2-10 (-8) | 0-2 (-2) | 25% | 0.17 | 50% |
Noa | 77 | 7-11 (-4) | 1-0 (+1) | 33% | 0.58 | 57% |
Azzr | 147 | 16-6 (+10) | 2-2 (0) | 67% | 1.33 | 56% |
Rounds
- Into The Breach
- WYLDE
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
WYLDE
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Pacbull | 92 | 7-7 (0) | 1-1 (0) | 50% | 0.58 | 43% |
T3b | 128 | 13-10 (+3) | 3-0 (+3) | 75% | 1.08 | 69% |
Jeggz | 63 | 2-7 (-5) | 1-1 (0) | 50% | 0.17 | 50% |
AceeZ | 121 | 13-8 (+5) | 2-2 (0) | 58% | 1.08 | 46% |
Hungry | 104 | 8-8 (0) | 0-1 (-1) | 83% | 0.67 | 75% |
Agents bannis
Montagne
Into The Breach
Solis
Into The Breach
Ying
WYLDE
Azami
WYLDE
FrontièreCarte #2
Into The Breach
7:5
WYLDE
Gratte-cielCarte #3
Into The Breach
-:-
WYLDE