Résumé du match
Hunters LFO
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Baaz | 127 | 7-4 (+3) | 2-0 (+2) | 100% | 0.78 | 57% |
R4ttl3r | 131 | 10-5 (+5) | 0-0 (0) | 56% | 1.11 | 50% |
Jittery | 105 | 6-5 (+1) | 1-0 (+1) | 78% | 0.67 | 67% |
Beat | 113 | 7-4 (+3) | 1-0 (+1) | 67% | 0.78 | 71% |
xSandy | 121 | 8-6 (+2) | 4-1 (+3) | 78% | 0.89 | 38% |
Rounds
- Hunters LFO
- Rnowned
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Rnowned
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Nsane | 67 | 4-7 (-3) | 0-2 (-2) | 33% | 0.44 | 50% |
Mayank | 55 | 3-8 (-5) | 0-2 (-2) | 33% | 0.33 | 0% |
Trauf | 130 | 12-7 (+5) | 0-3 (-3) | 56% | 1.33 | 42% |
Recoil | 56 | 3-9 (-6) | 1-1 (0) | 33% | 0.33 | 0% |
Rx7 | 56 | 2-7 (-5) | 0-0 (0) | 33% | 0.22 | 50% |
Agents bannis
Ace
Hunters LFO
Fenrir
Hunters LFO
Iana
Rnowned
Valkyrie
Rnowned