Résumé du match
Daedong LAVEGA
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Shu | 73 | 8-12 (-4) | 0-4 (-4) | 36% | 0.57 | 62% |
dmaly | 126 | 14-9 (+5) | 0-2 (-2) | 64% | 1 | 36% |
Crown | 91 | 10-11 (-1) | 2-2 (0) | 50% | 0.71 | 40% |
Wplly | 77 | 6-11 (-5) | 2-1 (+1) | 50% | 0.43 | 67% |
Guard | 92 | 8-7 (+1) | 1-0 (+1) | 57% | 0.57 | 25% |
Rounds
- Daedong LAVEGA
- Dplus KIA
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Dplus KIA
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Soldier | 120 | 13-8 (+5) | 1-0 (+1) | 71% | 0.93 | 46% |
coted | 95 | 8-8 (0) | 1-0 (+1) | 64% | 0.57 | 50% |
yass | 110 | 11-10 (+1) | 3-1 (+2) | 71% | 0.79 | 64% |
Woogiman | 106 | 12-11 (+1) | 4-3 (+1) | 57% | 0.86 | 50% |
Harp3rXD | 80 | 6-9 (-3) | 0-1 (-1) | 64% | 0.43 | 50% |
Agents bannis
Montagne
Daedong LAVEGA
Azami
Daedong LAVEGA
Ying
Dplus KIA
Solis
Dplus KIA