Résumé du match
Wildcard Gaming
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Packer | 127 | 9-5 (+4) | 0-0 (0) | 62% | 1.12 | 78% |
Surf | 105 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 75% | 0.75 | 83% |
Atom | 132 | 10-5 (+5) | 0-2 (-2) | 62% | 1.25 | 40% |
SpiriTz | 122 | 8-4 (+4) | 0-0 (0) | 62% | 1 | 38% |
Merc | 101 | 6-7 (-1) | 3-2 (+1) | 62% | 0.75 | 67% |
Rounds
- Wildcard Gaming
- Luminosity Gaming
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Luminosity Gaming
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Eddy | 64 | 3-8 (-5) | 2-2 (0) | 38% | 0.38 | 33% |
Azian | 101 | 5-7 (-2) | 2-0 (+2) | 62% | 0.62 | 100% |
Twiizt | 83 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 50% | 0.62 | 40% |
Silent | 54 | 3-8 (-5) | 0-2 (-2) | 25% | 0.38 | 67% |
Snake | 153 | 12-8 (+4) | 0-0 (0) | 100% | 1.5 | 42% |
Agents bannis
Ying
Wildcard Gaming
Azami
Wildcard Gaming
Ace
Luminosity Gaming
Mira
Luminosity Gaming