Résumé du match
Virtus.Pro
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Always | 62 | 3-7 (-4) | 0-2 (-2) | 36% | 0.27 | 33% |
dan-_- | 139 | 14-7 (+7) | 4-1 (+3) | 64% | 1.27 | 50% |
JoyStiCK | 94 | 7-7 (0) | 1-2 (-1) | 64% | 0.64 | 71% |
p4sh4 | 139 | 13-5 (+8) | 0-0 (0) | 82% | 1.18 | 38% |
ShepparD | 105 | 6-4 (+2) | 1-0 (+1) | 82% | 0.55 | 67% |
Rounds
- Virtus.Pro
- G2 Esports
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
G2 Esports
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Virtue | 79 | 5-8 (-3) | 1-0 (+1) | 55% | 0.45 | 80% |
Alem4o | 88 | 8-10 (-2) | 1-1 (0) | 36% | 0.73 | 50% |
DOKIsan | 137 | 12-6 (+6) | 2-1 (+1) | 73% | 1.09 | 50% |
Blurr | 49 | 2-9 (-7) | 1-2 (-1) | 27% | 0.18 | 100% |
Benjamaster | 50 | 3-10 (-7) | 0-2 (-2) | 27% | 0.27 | 33% |
Agents bannis
Ying
Virtus.Pro
Valkyrie
Virtus.Pro
Hibana
G2 Esports
Kapkan
G2 Esports
Gratte-cielCarte #2
Virtus.Pro
7:8
G2 Esports
OregonCarte #3
Virtus.Pro
7:4
G2 Esports