Résumé du match
SCARZ
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Pyon | 106 | 8-6 (+2) | 0-0 (0) | 73% | 0.73 | 25% |
Wqsyo1 | 64 | 4-9 (-5) | 1-2 (-1) | 36% | 0.36 | 25% |
REC | 125 | 11-7 (+4) | 3-0 (+3) | 64% | 1 | 55% |
Data | 64 | 3-8 (-5) | 1-1 (0) | 45% | 0.27 | 67% |
FishLike | 84 | 7-9 (-2) | 0-2 (-2) | 55% | 0.64 | 57% |
Rounds
- SCARZ
- CREST Gaming Lst
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
CREST Gaming Lst
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyopi | 128 | 11-5 (+6) | 2-1 (+1) | 55% | 1 | 36% |
Wh1skey | 106 | 8-6 (+2) | 0-1 (-1) | 55% | 0.73 | 75% |
Eclair | 98 | 7-8 (-1) | 1-1 (0) | 73% | 0.64 | 29% |
LuA | 85 | 6-6 (0) | 1-2 (-1) | 45% | 0.55 | 33% |
Acerola | 99 | 7-8 (-1) | 1-0 (+1) | 73% | 0.64 | 86% |
Agents bannis
Ying
SCARZ
Azami
SCARZ
Dokkaebi
CREST Gaming Lst
Solis
CREST Gaming Lst