Résumé du match
Spacestation Gaming
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Rampy | 80 | 4-7 (-3) | 1-0 (+1) | 67% | 0.33 | 50% |
Bosco | 111 | 10-8 (+2) | 1-0 (+1) | 75% | 0.83 | 40% |
Fultz | 109 | 10-8 (+2) | 2-1 (+1) | 67% | 0.83 | 70% |
Hotancold | 122 | 12-8 (+4) | 2-1 (+1) | 67% | 1 | 83% |
Yeti | 117 | 12-9 (+3) | 2-2 (0) | 67% | 1 | 50% |
Rounds
- Spacestation Gaming
- FURY
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
FURY
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
i9 | 114 | 12-8 (+4) | 1-1 (0) | 58% | 1 | 50% |
Darkk | 91 | 8-9 (-1) | 1-2 (-1) | 58% | 0.67 | 62% |
Hajime | 89 | 8-11 (-3) | 1-1 (0) | 58% | 0.67 | 100% |
Lycolis | 80 | 6-9 (-3) | 1-3 (-2) | 58% | 0.5 | 67% |
BGMan | 80 | 6-11 (-5) | 0-1 (-1) | 58% | 0.5 | 83% |
Agents bannis
Montagne
Spacestation Gaming
Echo
Spacestation Gaming
Ying
FURY
Mira
FURY