Résumé du match
Team Secret
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
SlebbeN | 111 | 10-8 (+2) | 1-1 (0) | 64% | 0.91 | 70% |
Kendrew | 76 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 45% | 0.45 | 40% |
Savage | 60 | 3-8 (-5) | 1-0 (+1) | 27% | 0.27 | 100% |
ASTR0 | 74 | 5-10 (-5) | 0-4 (-4) | 64% | 0.45 | 40% |
Gruby | 97 | 9-11 (-2) | 3-1 (+2) | 55% | 0.82 | 44% |
Rounds
- Team Secret
- Heroic
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Heroic
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
UUNO | 122 | 10-6 (+4) | 2-1 (+1) | 82% | 0.91 | 40% |
Grizzly | 88 | 6-7 (-1) | 1-1 (0) | 55% | 0.55 | 83% |
Benjamaster | 136 | 13-7 (+6) | 2-0 (+2) | 73% | 1.18 | 62% |
jume | 108 | 9-8 (+1) | 1-2 (-1) | 73% | 0.82 | 56% |
Meloo | 97 | 6-4 (+2) | 0-1 (-1) | 73% | 0.55 | 17% |
Agents bannis
Nokk
Team Secret
Azami
Team Secret
Dokkaebi
Heroic
Mira
Heroic