Résumé du match
Six Karma
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Morphed | 111 | 9-6 (+3) | 0-2 (-2) | 82% | 0.82 | 56% |
P1XIE | 78 | 5-7 (-2) | 1-3 (-2) | 55% | 0.45 | 0% |
SkMzY | 112 | 10-7 (+3) | 1-1 (0) | 64% | 0.91 | 60% |
Fungi | 105 | 8-6 (+2) | 1-1 (0) | 73% | 0.73 | 12% |
Rovi | 159 | 16-6 (+10) | 1-0 (+1) | 100% | 1.45 | 44% |
Rounds
- Six Karma
- REVEN ECLUB
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
REVEN ECLUB
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Hunther | 113 | 11-7 (+4) | 2-2 (0) | 45% | 1 | 45% |
D4RK | 88 | 7-10 (-3) | 1-0 (+1) | 55% | 0.64 | 57% |
August | 94 | 7-9 (-2) | 2-1 (+1) | 73% | 0.64 | 29% |
Majestic | 87 | 7-11 (-4) | 2-0 (+2) | 55% | 0.64 | 86% |
Ricto | 24 | 0-11 (-11) | 0-1 (-1) | 0% | 0 | 0% |
Agents bannis
Ying
Six Karma
Wamai
Six Karma
Flores
REVEN ECLUB
Azami
REVEN ECLUB
OregonCarte #2
Six Karma
7:3
REVEN ECLUB