Résumé du match
Elevate
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
sprOnigiri | 49 | 2-8 (-6) | 0-3 (-3) | 33% | 0.22 | 50% |
Scatman | 60 | 3-8 (-5) | 0-1 (-1) | 44% | 0.33 | 33% |
DCH | 89 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 56% | 0.67 | 67% |
Markelele | 116 | 8-6 (+2) | 0-0 (0) | 78% | 0.89 | 75% |
MrPuncH | 99 | 9-9 (0) | 1-3 (-2) | 44% | 1 | 56% |
Rounds
- Elevate
- MNM Gaming
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
MNM Gaming
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Yuzus | 83 | 5-6 (-1) | 0-0 (0) | 44% | 0.56 | 80% |
neLo | 129 | 10-6 (+4) | 3-0 (+3) | 56% | 1.11 | 60% |
Tyrant | 106 | 8-7 (+1) | 2-0 (+2) | 44% | 0.89 | 75% |
Neonical | 141 | 10-5 (+5) | 2-0 (+2) | 100% | 1.11 | 50% |
Solotov | 97 | 5-4 (+1) | 1-1 (0) | 67% | 0.56 | 40% |
Agents bannis
Thatcher
Elevate
Kaid
Elevate
Thermite
MNM Gaming
Aruni
MNM Gaming