Résumé du match
Pampas
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Skillz | 91 | 8-9 (-1) | 0-1 (-1) | 58% | 0.67 | 75% |
TOM | 104 | 9-7 (+2) | 1-3 (-2) | 67% | 0.75 | 44% |
Soco1 | 96 | 9-9 (0) | 0-0 (0) | 58% | 0.75 | 33% |
Tucu2k | 101 | 10-10 (0) | 1-0 (+1) | 58% | 0.83 | 60% |
Retter | 106 | 10-9 (+1) | 4-2 (+2) | 58% | 0.83 | 70% |
Rounds
- Pampas
- Maycam Evolve
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Maycam Evolve
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
SANT9S | 102 | 9-11 (-2) | 2-0 (+2) | 75% | 0.75 | 67% |
Genn | 88 | 7-10 (-3) | 2-0 (+2) | 58% | 0.58 | 71% |
Kaefe | 69 | 6-10 (-4) | 0-2 (-2) | 33% | 0.5 | 50% |
WOLFz | 88 | 7-8 (-1) | 1-2 (-1) | 58% | 0.58 | 57% |
Inf4me | 126 | 14-7 (+7) | 1-2 (-1) | 58% | 1.17 | 43% |
Agents bannis
Thatcher
Pampas
Wamai
Pampas
Ying
Maycam Evolve
Kaid
Maycam Evolve