Résumé du match
Astralis
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
J9O (Old) | 97 | 8-9 (-1) | 0-2 (-2) | 73% | 0.73 | 62% |
Shuttle | 103 | 8-7 (+1) | 2-0 (+2) | 64% | 0.73 | 38% |
iconic | 75 | 6-10 (-4) | 1-2 (-1) | 36% | 0.55 | 67% |
Dpfire | 70 | 5-9 (-4) | 0-1 (-1) | 45% | 0.45 | 40% |
Forrest | 97 | 8-9 (-1) | 2-1 (+1) | 64% | 0.73 | 50% |
Rounds
- Astralis
- Parabellum Esports
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Parabellum Esports
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Eskaa | 114 | 9-4 (+5) | 0-1 (-1) | 82% | 0.82 | 0% |
P3NGU1N | 90 | 7-9 (-2) | 3-3 (0) | 55% | 0.64 | 57% |
KoolAid | 113 | 9-6 (+3) | 0-0 (0) | 82% | 0.82 | 44% |
BlaZ | 131 | 12-7 (+5) | 2-0 (+2) | 73% | 1.09 | 50% |
Gunnar | 84 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 45% | 0.64 | 43% |
Agents bannis
Thatcher
Astralis
Valkyrie
Astralis
Ace
Parabellum Esports
Goyo
Parabellum Esports