Résumé du match
Hawks
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Shoxo | 60 | 3-9 (-6) | 1-1 (0) | 40% | 0.3 | 67% |
NesT | 82 | 6-7 (-1) | 1-3 (-2) | 40% | 0.6 | 50% |
Yekko | 88 | 7-9 (-2) | 0-0 (0) | 50% | 0.7 | 71% |
SUPREMAA | 63 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 30% | 0.4 | 25% |
Kurt | 81 | 6-8 (-2) | 0-2 (-2) | 50% | 0.6 | 67% |
Rounds
- Hawks
- Isurus
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Isurus
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kraften | 88 | 5-7 (-2) | 1-1 (0) | 70% | 0.5 | 20% |
XChugo | 93 | 5-4 (+1) | 0-0 (0) | 70% | 0.5 | 60% |
kRMz | 139 | 13-6 (+7) | 4-0 (+4) | 50% | 1.3 | 38% |
pnno9 | 99 | 6-5 (+1) | 1-0 (+1) | 70% | 0.6 | 50% |
Kreevz | 141 | 12-4 (+8) | 2-1 (+1) | 80% | 1.2 | 25% |
Agents bannis
Thatcher
Hawks
Mira
Hawks
Ying
Isurus
Wamai
Isurus