Résumé du match
REVEN ECLUB
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Hunther | 101 | 8-8 (0) | 4-2 (+2) | 50% | 0.8 | 50% |
D4RK | 84 | 6-9 (-3) | 0-0 (0) | 60% | 0.6 | 67% |
August | 60 | 4-9 (-5) | 0-1 (-1) | 30% | 0.4 | 25% |
Majestic | 59 | 3-9 (-6) | 0-1 (-1) | 40% | 0.3 | 67% |
Ricto | 72 | 5-7 (-2) | 0-2 (-2) | 40% | 0.5 | 0% |
Rounds
- REVEN ECLUB
- Team Cruelty
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Team Cruelty
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Guicho | 112 | 9-5 (+4) | 1-3 (-2) | 60% | 0.9 | 78% |
AlanDerf | 83 | 4-5 (-1) | 0-0 (0) | 60% | 0.4 | 75% |
Navy | 126 | 10-5 (+5) | 1-0 (+1) | 80% | 1 | 30% |
Unflxed | 118 | 9-6 (+3) | 1-0 (+1) | 80% | 0.9 | 44% |
GladiuZ | 129 | 10-5 (+5) | 3-1 (+2) | 80% | 1 | 50% |
Agents bannis
Maverick
REVEN ECLUB
Mute
REVEN ECLUB
Nomad
Team Cruelty
Wamai
Team Cruelty