Résumé du match
Team One
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 69 | 4-11 (-7) | 0-1 (-1) | 60% | 0.27 | 50% |
Kds | 162 | 22-8 (+14) | 3-0 (+3) | 93% | 1.47 | 45% |
Alem4o | 98 | 12-12 (0) | 2-2 (0) | 53% | 0.8 | 42% |
Levy | 95 | 11-10 (+1) | 0-4 (-4) | 60% | 0.73 | 45% |
Neskin | 79 | 5-9 (-4) | 3-0 (+3) | 60% | 0.33 | 40% |
Rounds
- Team One
- Oxygen Esports
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Oxygen Esports
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
FoxA | 78 | 7-10 (-3) | 0-1 (-1) | 53% | 0.47 | 29% |
LaXInG | 102 | 12-10 (+2) | 1-1 (0) | 60% | 0.8 | 25% |
VertcL | 74 | 6-11 (-5) | 0-3 (-3) | 53% | 0.4 | 67% |
Yoggah | 115 | 13-10 (+3) | 4-3 (+1) | 73% | 0.87 | 62% |
Kyno | 106 | 12-13 (-1) | 2-0 (+2) | 67% | 0.8 | 58% |
Agents bannis
Thatcher
Team One
Melusi
Team One
Lion
Oxygen Esports
Valkyrie
Oxygen Esports
OregonCarte #1
Team One
5:7
Oxygen Esports
BanqueCarte #2
Team One
7:3
Oxygen Esports