Résumé du match
Spacestation Gaming
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Skys | 68 | 3-7 (-4) | 0-1 (-1) | 55% | 0.27 | 67% |
Rampy | 128 | 11-7 (+4) | 2-0 (+2) | 82% | 1 | 45% |
Bosco | 133 | 12-7 (+5) | 3-0 (+3) | 73% | 1.09 | 83% |
Fultz | 89 | 7-9 (-2) | 0-2 (-2) | 55% | 0.64 | 71% |
Hotancold | 104 | 8-7 (+1) | 2-1 (+1) | 64% | 0.73 | 25% |
Rounds
- Spacestation Gaming
- Team Empire
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Team Empire
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
ShepparD | 87 | 5-8 (-3) | 1-0 (+1) | 73% | 0.45 | 60% |
JoyStiCK | 112 | 9-7 (+2) | 1-2 (-1) | 82% | 0.82 | 33% |
Scyther | 106 | 9-9 (0) | 1-0 (+1) | 64% | 0.82 | 67% |
dan-_- | 80 | 7-9 (-2) | 1-4 (-3) | 45% | 0.64 | 29% |
Always | 90 | 7-8 (-1) | 0-1 (-1) | 64% | 0.64 | 43% |
Agents bannis
Thatcher
Spacestation Gaming
Aruni
Spacestation Gaming
Nomad
Team Empire
Mira
Team Empire