Résumé du match
Spacestation Gaming
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Skys | 90 | 8-9 (-1) | 1-0 (+1) | 60% | 0.53 | 62% |
Rampy | 105 | 12-10 (+2) | 1-3 (-2) | 73% | 0.8 | 33% |
Bosco | 99 | 10-10 (0) | 1-2 (-1) | 73% | 0.67 | 80% |
Fultz | 105 | 13-12 (+1) | 2-2 (0) | 60% | 0.87 | 38% |
Hotancold | 76 | 6-10 (-4) | 2-1 (+1) | 47% | 0.4 | 33% |
Rounds
- Spacestation Gaming
- Dplus KIA
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Dplus KIA
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
CATsang | 80 | 6-9 (-3) | 0-2 (-2) | 67% | 0.4 | 17% |
yass | 156 | 22-8 (+14) | 2-0 (+2) | 80% | 1.47 | 45% |
Woogiman | 113 | 13-8 (+5) | 2-0 (+2) | 67% | 0.87 | 15% |
coted | 60 | 3-12 (-9) | 0-3 (-3) | 53% | 0.2 | 100% |
RIN | 75 | 7-12 (-5) | 4-2 (+2) | 40% | 0.47 | 43% |
Agents bannis
Hibana
Spacestation Gaming
Valkyrie
Spacestation Gaming
Thatcher
Dplus KIA
Mira
Dplus KIA