Résumé du match
Team One
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 86 | 7-8 (-1) | 0-1 (-1) | 57% | 0.5 | 43% |
Kds | 131 | 16-10 (+6) | 4-1 (+3) | 71% | 1.14 | 56% |
Alem4o | 78 | 6-9 (-3) | 1-1 (0) | 50% | 0.43 | 33% |
Levy | 116 | 11-7 (+4) | 1-0 (+1) | 86% | 0.79 | 36% |
Neskin | 126 | 14-8 (+6) | 4-1 (+3) | 71% | 1 | 57% |
Rounds
- Team One
- 9z
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
9z
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
AtlaS | 81 | 8-11 (-3) | 0-2 (-2) | 50% | 0.57 | 50% |
denike | 120 | 14-9 (+5) | 1-2 (-1) | 71% | 1 | 71% |
ZETA | 78 | 7-12 (-5) | 3-1 (+2) | 50% | 0.5 | 29% |
Pechito | 86 | 9-11 (-2) | 0-1 (-1) | 50% | 0.64 | 56% |
PePe | 62 | 4-11 (-7) | 0-4 (-4) | 50% | 0.29 | 25% |
Agents bannis
Montagne
Team One
Clash
Team One
Thatcher
9z
Wamai
9z