Résumé du match
DarkZero
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 89 | 6-6 (0) | 1-0 (+1) | 55% | 0.55 | 33% |
Hyper | 125 | 12-7 (+5) | 0-1 (-1) | 73% | 1.09 | 58% |
Ecl9pse | 116 | 11-8 (+3) | 1-1 (0) | 73% | 1 | 27% |
BC | 88 | 7-10 (-3) | 0-0 (0) | 64% | 0.64 | 29% |
Panbazou | 103 | 8-8 (0) | 5-2 (+3) | 64% | 0.73 | 38% |
Rounds
- DarkZero
- XSET
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
XSET
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomas | 124 | 13-9 (+4) | 1-0 (+1) | 64% | 1.18 | 31% |
Filthy | 64 | 5-11 (-6) | 0-1 (-1) | 36% | 0.45 | 80% |
Creators | 107 | 10-6 (+4) | 0-2 (-2) | 55% | 0.91 | 40% |
Razorr | 95 | 8-8 (0) | 3-3 (0) | 55% | 0.73 | 25% |
Jarvis | 52 | 3-10 (-7) | 0-1 (-1) | 27% | 0.27 | 67% |
Agents bannis
Thatcher
DarkZero
Valkyrie
DarkZero
Nomad
XSET
Mira
XSET