Resumen de la partida
FURIA
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenda | 64 | 5-9 (-4) | 1-4 (-3) | 27% | 0.45 | 80% |
Highs | 84 | 6-8 (-2) | 1-1 (0) | 55% | 0.55 | 50% |
Miracle | 109 | 10-9 (+1) | 1-0 (+1) | 64% | 0.91 | 60% |
Fntzy | 50 | 2-10 (-8) | 0-1 (-1) | 36% | 0.18 | 100% |
R4re | 72 | 5-9 (-4) | 1-1 (0) | 45% | 0.45 | 60% |
Rounds
- FURIA
- Team Empire
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Team Empire
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
ShepparD | 85 | 4-5 (-1) | 0-0 (0) | 73% | 0.36 | 25% |
JoyStiCK | 149 | 15-5 (+10) | 4-2 (+2) | 64% | 1.36 | 53% |
Scyther | 122 | 10-6 (+4) | 1-0 (+1) | 82% | 0.91 | 90% |
dan-_- | 103 | 8-6 (+2) | 2-2 (0) | 64% | 0.73 | 50% |
Always | 107 | 8-6 (+2) | 0-0 (0) | 73% | 0.73 | 38% |
Vetos de agentes
Thatcher
FURIA
Smoke
FURIA
Capitão
Team Empire
Valkyrie
Team Empire