Resumen de la partida
CAG OSAKA
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Anitun | 59 | 3-8 (-5) | 1-2 (-1) | 30% | 0.3 | 67% |
SuzuC | 142 | 12-5 (+7) | 0-0 (0) | 90% | 1.2 | 58% |
gatorada | 114 | 7-4 (+3) | 3-0 (+3) | 80% | 0.7 | 29% |
Ayagator | 105 | 7-5 (+2) | 1-0 (+1) | 70% | 0.7 | 0% |
BlackRay | 132 | 11-5 (+6) | 1-2 (-1) | 80% | 1.1 | 45% |
Rounds
- CAG OSAKA
- Team One
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Team One
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 58 | 2-8 (-6) | 1-0 (+1) | 40% | 0.2 | 0% |
Kds | 84 | 7-8 (-1) | 0-2 (-2) | 40% | 0.7 | 57% |
Alem4o | 94 | 7-8 (-1) | 1-1 (0) | 60% | 0.7 | 29% |
Levy | 81 | 6-8 (-2) | 1-1 (0) | 40% | 0.6 | 50% |
Neskin | 68 | 5-9 (-4) | 1-2 (-1) | 30% | 0.5 | 80% |
Vetos de agentes
Nomad
CAG OSAKA
Melusi
CAG OSAKA
Montagne
Team One
Clash
Team One