Resumen de la partida
Cloud9
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
EnvyTaylor | 121 | 11-8 (+3) | 2-0 (+2) | 60% | 1.1 | 36% |
Static | 103 | 6-6 (0) | 3-0 (+3) | 80% | 0.6 | 33% |
Nova | 54 | 2-9 (-7) | 1-1 (0) | 40% | 0.2 | 0% |
Harp3rXD | 76 | 4-7 (-3) | 1-1 (0) | 50% | 0.4 | 100% |
SyAIL | 94 | 7-8 (-1) | 0-1 (-1) | 60% | 0.7 | 86% |
Rounds
- Cloud9
- Team Empire
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Team Empire
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
ShepparD | 115 | 9-5 (+4) | 0-0 (0) | 70% | 0.9 | 44% |
JoyStiCK | 133 | 13-7 (+6) | 1-1 (0) | 60% | 1.3 | 46% |
Scyther | 53 | 2-8 (-6) | 0-2 (-2) | 40% | 0.2 | 0% |
dan-_- | 105 | 7-4 (+3) | 1-1 (0) | 70% | 0.7 | 14% |
Always | 93 | 7-6 (+1) | 1-3 (-2) | 50% | 0.7 | 71% |
Vetos de agentes
Ace
Cloud9
Mozzie
Cloud9
Nomad
Team Empire
Valkyrie
Team Empire