Resumen de la partida
KINOTROPE Gaming
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Aokayu | 80 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 57% | 0.36 | 40% |
yuKiz | 67 | 6-12 (-6) | 2-5 (-3) | 43% | 0.43 | 33% |
Maou | 102 | 11-9 (+2) | 1-1 (0) | 57% | 0.79 | 45% |
OKOMESSH | 143 | 18-9 (+9) | 2-1 (+1) | 79% | 1.29 | 50% |
Kawa | 87 | 8-10 (-2) | 1-0 (+1) | 57% | 0.57 | 25% |
Rounds
- KINOTROPE Gaming
- IGZIST
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
IGZIST
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Maavi | 66 | 5-11 (-6) | 0-1 (-1) | 43% | 0.36 | 60% |
SIFTY | 86 | 7-9 (-2) | 0-3 (-3) | 71% | 0.5 | 57% |
solty | 93 | 9-11 (-2) | 4-0 (+4) | 50% | 0.64 | 56% |
Lily | 123 | 14-8 (+6) | 1-1 (0) | 79% | 1 | 50% |
Acerola | 119 | 13-9 (+4) | 3-1 (+2) | 71% | 0.93 | 46% |
Vetos de agentes
Montagne
KINOTROPE Gaming
Azami
KINOTROPE Gaming
Ying
IGZIST
Clash
IGZIST
Nighthaven LabsMapa #2
KINOTROPE Gaming
7:3
IGZIST
ChaletMapa #3
KINOTROPE Gaming
0:0
IGZIST