Resumen de la partida
Daystar
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Neon | 81 | 6-9 (-3) | 1-2 (-1) | 55% | 0.55 | 17% |
Kotly | 91 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 64% | 0.55 | 83% |
KzB | 161 | 17-8 (+9) | 1-2 (-1) | 82% | 1.55 | 65% |
Hijack | 95 | 6-6 (0) | 1-0 (+1) | 64% | 0.55 | 50% |
MomoRiNs | 118 | 10-8 (+2) | 2-2 (0) | 73% | 0.91 | 30% |
Rounds
- Daystar
- Knock Knock
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Knock Knock
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Baaz | 79 | 6-9 (-3) | 0-0 (0) | 45% | 0.55 | 33% |
xSandy | 70 | 4-8 (-4) | 1-0 (+1) | 45% | 0.36 | 50% |
R4ttl3r | 139 | 14-9 (+5) | 2-1 (+1) | 73% | 1.27 | 57% |
Inviago | 72 | 6-9 (-3) | 0-2 (-2) | 36% | 0.55 | 33% |
Jittery | 96 | 8-10 (-2) | 3-2 (+1) | 55% | 0.73 | 50% |
Vetos de agentes
Brava
Daystar
Azami
Daystar
Montagne
Knock Knock
Valkyrie
Knock Knock