Resumen de la partida
DarkZero
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 85 | 8-10 (-2) | 0-0 (0) | 50% | 0.57 | 38% |
Panbazou | 122 | 16-11 (+5) | 2-2 (0) | 50% | 1.14 | 62% |
Canadian | 69 | 5-11 (-6) | 1-0 (+1) | 43% | 0.36 | 60% |
Gaveni | 136 | 18-12 (+6) | 1-1 (0) | 71% | 1.29 | 89% |
Ryce | 43 | 3-13 (-10) | 1-6 (-5) | 21% | 0.21 | 67% |
Rounds
- DarkZero
- G2 Esports
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
G2 Esports
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Benjamaster | 70 | 6-12 (-6) | 0-2 (-2) | 50% | 0.43 | 67% |
Virtue | 85 | 8-10 (-2) | 1-1 (0) | 50% | 0.57 | 38% |
Alem4o | 149 | 19-12 (+7) | 5-0 (+5) | 79% | 1.36 | 53% |
UUNO | 81 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 64% | 0.36 | 60% |
DOKIsan | 150 | 19-8 (+11) | 3-1 (+2) | 71% | 1.36 | 47% |
Vetos de agentes
Dokkaebi
DarkZero
Azami
DarkZero
Grim
G2 Esports
Kaid
G2 Esports