Resumen de la partida
Ninjas in Pyjamas
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Wizard | 108 | 9-9 (0) | 1-1 (0) | 67% | 0.75 | 56% |
pino | 95 | 8-10 (-2) | 2-2 (0) | 50% | 0.67 | 50% |
Psycho | 77 | 6-8 (-2) | 1-3 (-2) | 42% | 0.5 | 50% |
kondz | 111 | 10-8 (+2) | 2-0 (+2) | 67% | 0.83 | 30% |
Muzi | 101 | 9-8 (+1) | 0-0 (0) | 67% | 0.75 | 56% |
Rounds
- Ninjas in Pyjamas
- Elevate
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Elevate
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunan | 90 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 67% | 0.5 | 17% |
HealthcareOG | 67 | 4-10 (-6) | 0-0 (0) | 50% | 0.33 | 50% |
Ape | 131 | 13-9 (+4) | 4-2 (+2) | 83% | 1.08 | 62% |
Tolji | 106 | 11-8 (+3) | 1-4 (-3) | 50% | 0.92 | 73% |
SpeakEasy | 96 | 9-8 (+1) | 0-0 (0) | 50% | 0.75 | 44% |
Vetos de agentes
Ying
Ninjas in Pyjamas
Azami
Ninjas in Pyjamas
Iana
Elevate
Solis
Elevate
VillaMapa #2
Ninjas in Pyjamas
7:3
Elevate
Café DostoyevskyMapa #3
Ninjas in Pyjamas
0:0
Elevate