Resumen de la partida
IGZIST
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vbort | 106 | 8-8 (0) | 1-1 (0) | 70% | 0.8 | 62% |
Maavi | 56 | 2-8 (-6) | 0-1 (-1) | 40% | 0.2 | 50% |
Reira | 80 | 6-7 (-1) | 1-1 (0) | 30% | 0.6 | 33% |
SIFTY | 106 | 7-5 (+2) | 0-0 (0) | 70% | 0.7 | 43% |
solty | 74 | 5-8 (-3) | 1-4 (-3) | 50% | 0.5 | 0% |
Rounds
- IGZIST
- DONUTS VARREL
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
DONUTS VARREL
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kawa | 121 | 10-7 (+3) | 3-1 (+2) | 70% | 1 | 50% |
DD | 115 | 9-6 (+3) | 3-1 (+2) | 60% | 0.9 | 22% |
Aokayu | 114 | 6-2 (+4) | 0-0 (0) | 90% | 0.6 | 33% |
Rento | 76 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 60% | 0.4 | 25% |
OKOMESSH | 93 | 6-6 (0) | 1-1 (0) | 60% | 0.6 | 83% |
Vetos de agentes
Lion
IGZIST
Mira
IGZIST
Thatcher
DONUTS VARREL
Solis
DONUTS VARREL