Resumen de la partida
Team Secret
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
SlebbeN | 81 | 7-11 (-4) | 1-2 (-1) | 57% | 0.5 | 71% |
Kendrew | 83 | 8-13 (-5) | 1-0 (+1) | 57% | 0.57 | 50% |
Savage | 66 | 5-12 (-7) | 1-3 (-2) | 43% | 0.36 | 40% |
ASTR0 | 77 | 7-11 (-4) | 0-3 (-3) | 50% | 0.5 | 86% |
Gruby | 121 | 15-10 (+5) | 2-1 (+1) | 64% | 1.07 | 53% |
Rounds
- Team Secret
- DarkZero
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
DarkZero
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 134 | 17-11 (+6) | 2-1 (+1) | 79% | 1.21 | 59% |
Skys | 80 | 6-10 (-4) | 0-1 (-1) | 64% | 0.43 | 33% |
Canadian | 100 | 8-7 (+1) | 2-0 (+2) | 71% | 0.57 | 38% |
Panbazou | 123 | 13-8 (+5) | 4-1 (+3) | 71% | 0.93 | 54% |
Gaveni | 113 | 12-6 (+6) | 1-2 (-1) | 64% | 0.86 | 58% |
Vetos de agentes
Ying
Team Secret
Valkyrie
Team Secret
Nokk
DarkZero
Bandit
DarkZero
BancoMapa #2
Team Secret
8:6
DarkZero
Parque de atraccionesMapa #1
Team Secret
7:8
DarkZero