Resumen de la partida
Elevate
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
sprOnigiri | 105 | 7-8 (-1) | 3-1 (+2) | 62% | 0.88 | 43% |
Scatman | 106 | 7-7 (0) | 0-0 (0) | 75% | 0.88 | 43% |
DCH | 87 | 4-7 (-3) | 3-1 (+2) | 62% | 0.5 | 75% |
Markelele | 37 | 1-8 (-7) | 0-0 (0) | 12% | 0.12 | 100% |
MrPuncH | 89 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 50% | 0.75 | 17% |
Rounds
- Elevate
- FURIA
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
FURIA
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Miracle | 112 | 7-4 (+3) | 0-1 (-1) | 62% | 0.88 | 43% |
Fntzy | 113 | 8-8 (0) | 2-1 (+1) | 62% | 1 | 62% |
R4re | 115 | 9-5 (+4) | 0-2 (-2) | 50% | 1.12 | 22% |
Stk | 115 | 8-4 (+4) | 0-2 (-2) | 62% | 1 | 38% |
Handyy | 104 | 5-4 (+1) | 0-0 (0) | 88% | 0.62 | 20% |
Vetos de agentes
Finka
Elevate
Valkyrie
Elevate
Montagne
FURIA
Aruni
FURIA