Resumen de la partida
MIBR
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduct | 72 | 5-9 (-4) | 1-2 (-1) | 45% | 0.45 | 20% |
LUKIDERA | 122 | 11-7 (+4) | 1-1 (0) | 82% | 1 | 18% |
FelipoX | 87 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 64% | 0.55 | 17% |
Rappz | 123 | 11-7 (+4) | 3-2 (+1) | 73% | 1 | 64% |
Faallz | 120 | 12-7 (+5) | 0-1 (-1) | 64% | 1.09 | 33% |
Rounds
- MIBR
- Ninjas in Pyjamas
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Ninjas in Pyjamas
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Psycho | 85 | 5-9 (-4) | 1-0 (+1) | 73% | 0.45 | 60% |
Kamikaze | 44 | 1-10 (-9) | 0-1 (-1) | 36% | 0.09 | 100% |
pino | 130 | 13-9 (+4) | 3-2 (+1) | 73% | 1.18 | 62% |
Muzi | 97 | 8-9 (-1) | 1-1 (0) | 64% | 0.73 | 62% |
Wizard | 112 | 10-8 (+2) | 1-1 (0) | 73% | 0.91 | 60% |
Vetos de agentes
Hibana
MIBR
Kaid
MIBR
Thatcher
Ninjas in Pyjamas
Valkyrie
Ninjas in Pyjamas