Resumen de la partida
00 NATION
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kds | 119 | 9-8 (+1) | 1-1 (0) | 78% | 1 | 89% |
live | 75 | 4-8 (-4) | 1-1 (0) | 56% | 0.44 | 75% |
S3xyCake | 35 | 0-8 (-8) | 0-1 (-1) | 22% | 0 | 0% |
Levy | 95 | 6-8 (-2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.67 | 67% |
Neskin | 79 | 5-7 (-2) | 1-2 (-1) | 44% | 0.56 | 80% |
Rounds
- 00 NATION
- W7M Esports
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
W7M Esports
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
HerdsZ | 106 | 7-6 (+1) | 2-2 (0) | 67% | 0.78 | 57% |
GdNN1 | 107 | 5-4 (+1) | 0-0 (0) | 100% | 0.56 | 60% |
volpz | 109 | 7-5 (+2) | 1-1 (0) | 67% | 0.78 | 43% |
Jv92 | 114 | 7-5 (+2) | 1-1 (0) | 78% | 0.78 | 71% |
kheyze | 154 | 13-4 (+9) | 1-0 (+1) | 78% | 1.44 | 31% |
Vetos de agentes
Nomad
00 NATION
Valkyrie
00 NATION
Finka
W7M Esports
Kaid
W7M Esports