Resumen de la partida
Newstar
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
JPz420 | 115 | 14-11 (+3) | 4-1 (+3) | 67% | 0.93 | 50% |
Cueva | 111 | 13-11 (+2) | 3-0 (+3) | 67% | 0.87 | 54% |
R3mbrandT | 96 | 10-10 (0) | 2-0 (+2) | 60% | 0.67 | 30% |
Mich4 | 69 | 6-12 (-6) | 1-0 (+1) | 40% | 0.4 | 33% |
Flopy | 67 | 6-12 (-6) | 0-4 (-4) | 47% | 0.4 | 83% |
Rounds
- Newstar
- Maycam Evolve
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Maycam Evolve
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
SANT9S | 76 | 6-8 (-2) | 0-2 (-2) | 53% | 0.4 | 17% |
Genn | 103 | 13-10 (+3) | 1-2 (-1) | 53% | 0.87 | 31% |
Kaefe | 132 | 17-11 (+6) | 2-0 (+2) | 80% | 1.13 | 71% |
WOLFz | 59 | 3-10 (-7) | 0-6 (-6) | 53% | 0.2 | 33% |
Inf4me | 126 | 16-11 (+5) | 2-0 (+2) | 73% | 1.07 | 75% |
Vetos de agentes
Thatcher
Newstar
Valkyrie
Newstar
Ying
Maycam Evolve
Kaid
Maycam Evolve