Resumen de la partida
Leviatan
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
AtlaS | 109 | 7-5 (+2) | 1-0 (+1) | 80% | 0.7 | 29% |
Slemds | 141 | 11-3 (+8) | 1-0 (+1) | 90% | 1.1 | 55% |
Ferxxie | 128 | 11-7 (+4) | 2-2 (0) | 80% | 1.1 | 36% |
Degod | 103 | 6-4 (+2) | 1-1 (0) | 80% | 0.6 | 50% |
GerdeuS | 129 | 10-3 (+7) | 1-2 (-1) | 80% | 1 | 40% |
Rounds
- Leviatan
- Isurus
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Isurus
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kraften | 33 | 1-10 (-9) | 0-1 (-1) | 10% | 0.1 | 100% |
XChugo | 44 | 2-10 (-8) | 0-1 (-1) | 20% | 0.2 | 100% |
kRMz | 97 | 7-9 (-2) | 3-1 (+2) | 70% | 0.7 | 43% |
pnno9 | 57 | 3-9 (-6) | 0-2 (-2) | 40% | 0.3 | 100% |
Kreevz | 105 | 8-7 (+1) | 2-0 (+2) | 60% | 0.8 | 50% |
Vetos de agentes
Maverick
Leviatan
Valkyrie
Leviatan
Finka
Isurus
Wamai
Isurus