Resumen de la partida
Spacestation Gaming
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Skys | 93 | 7-8 (-1) | 0-0 (0) | 67% | 0.58 | 57% |
Rampy | 119 | 12-8 (+4) | 1-2 (-1) | 67% | 1 | 58% |
Bosco | 88 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 58% | 0.58 | 43% |
Fultz | 114 | 12-9 (+3) | 1-4 (-3) | 58% | 1 | 67% |
Hotancold | 93 | 7-10 (-3) | 1-1 (0) | 75% | 0.58 | 57% |
Rounds
- Spacestation Gaming
- Team Empire
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Team Empire
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
ShepparD | 98 | 8-8 (0) | 0-0 (0) | 67% | 0.67 | 25% |
JoyStiCK | 123 | 12-9 (+3) | 4-0 (+4) | 75% | 1 | 33% |
Scyther | 82 | 7-10 (-3) | 2-3 (-1) | 50% | 0.58 | 43% |
dan-_- | 106 | 9-9 (0) | 1-1 (0) | 83% | 0.75 | 56% |
Always | 100 | 8-9 (-1) | 1-0 (+1) | 75% | 0.67 | 25% |
Vetos de agentes
Thatcher
Spacestation Gaming
Aruni
Spacestation Gaming
Hibana
Team Empire
Valkyrie
Team Empire