Resumen de la partida
Astralis
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
J9O (Old) | 97 | 7-7 (0) | 0-1 (-1) | 56% | 0.78 | 86% |
Shuttle | 69 | 4-8 (-4) | 2-1 (+1) | 33% | 0.44 | 75% |
Retro | 73 | 4-7 (-3) | 0-3 (-3) | 56% | 0.44 | 50% |
iconic | 120 | 9-7 (+2) | 0-0 (0) | 78% | 1 | 78% |
Dpfire | 78 | 5-7 (-2) | 1-1 (0) | 33% | 0.56 | 100% |
Rounds
- Astralis
- Spacestation Gaming
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Spacestation Gaming
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Thinkingnade | 102 | 6-4 (+2) | 0-0 (0) | 67% | 0.67 | 67% |
Rampy | 97 | 7-7 (0) | 1-2 (-1) | 56% | 0.78 | 71% |
Bosco | 147 | 11-5 (+6) | 2-0 (+2) | 89% | 1.22 | 64% |
Fultz | 66 | 3-7 (-4) | 0-0 (0) | 44% | 0.33 | 0% |
Hotancold | 121 | 9-6 (+3) | 3-1 (+2) | 67% | 1 | 44% |
Vetos de agentes
Flores
Astralis
Wamai
Astralis
Jackal
Spacestation Gaming
Mira
Spacestation Gaming