Resumen de la partida
Spacestation Gaming
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Thinkingnade | 67 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 40% | 0.4 | 100% |
Rampy | 95 | 7-7 (0) | 1-2 (-1) | 60% | 0.7 | 29% |
Bosco | 76 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 50% | 0.5 | 0% |
Fultz | 79 | 5-9 (-4) | 2-1 (+1) | 50% | 0.5 | 60% |
Canadian | 63 | 5-10 (-5) | 0-2 (-2) | 30% | 0.5 | 60% |
Rounds
- Spacestation Gaming
- Mkers
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Mkers
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Aqui | 132 | 11-5 (+6) | 2-1 (+1) | 70% | 1.1 | 45% |
Gemini | 100 | 6-5 (+1) | 2-0 (+2) | 70% | 0.6 | 33% |
Lollo | 154 | 14-5 (+9) | 2-1 (+1) | 80% | 1.4 | 29% |
Scatto | 111 | 8-5 (+3) | 0-1 (-1) | 80% | 0.8 | 25% |
Sasha | 76 | 3-6 (-3) | 1-0 (+1) | 60% | 0.3 | 33% |
Vetos de agentes
Thatcher
Spacestation Gaming
Wamai
Spacestation Gaming
Buck
Mkers
Valkyrie
Mkers