Resumen de la partida
DarkZero
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Beaulo | 71 | 4-8 (-4) | 1-1 (0) | 58% | 0.33 | 0% |
Panbazou | 87 | 7-9 (-2) | 0-1 (-1) | 58% | 0.58 | 43% |
Kobelax | 81 | 6-10 (-4) | 2-1 (+1) | 50% | 0.5 | 50% |
Nafe | 114 | 11-9 (+2) | 1-1 (0) | 67% | 0.92 | 27% |
njr | 100 | 8-9 (-1) | 4-0 (+4) | 67% | 0.67 | 50% |
Rounds
- DarkZero
- Elevate
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Elevate
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
SpeakEasy | 88 | 6-6 (0) | 0-0 (0) | 58% | 0.5 | 67% |
nhaiqal | 136 | 14-6 (+8) | 2-1 (+1) | 67% | 1.17 | 43% |
Shed | 130 | 14-8 (+6) | 2-2 (0) | 67% | 1.17 | 36% |
Ape | 108 | 10-7 (+3) | 0-3 (-3) | 67% | 0.83 | 60% |
Mcie | 50 | 1-9 (-8) | 0-2 (-2) | 50% | 0.08 | 100% |
Vetos de agentes
Montagne
DarkZero
Valkyrie
DarkZero
Capitão
Elevate
Azami
Elevate