Resumen de la partida
FURY
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycolis | 126 | 12-9 (+3) | 1-0 (+1) | 82% | 1.09 | 50% |
Darkk | 71 | 5-11 (-6) | 1-2 (-1) | 45% | 0.45 | 100% |
KritJ | 73 | 5-9 (-4) | 0-1 (-1) | 55% | 0.45 | 40% |
i9 | 64 | 4-9 (-5) | 1-2 (-1) | 27% | 0.36 | 75% |
BGMan | 101 | 9-9 (0) | 1-2 (-1) | 64% | 0.82 | 44% |
Rounds
- FURY
- Elevate
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Elevate
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Ape | 97 | 7-7 (0) | 2-1 (+1) | 64% | 0.64 | 71% |
SpeakEasy | 97 | 7-8 (-1) | 0-0 (0) | 73% | 0.64 | 57% |
nhaiqal | 96 | 8-8 (0) | 2-2 (0) | 45% | 0.73 | 88% |
Shed | 117 | 10-7 (+3) | 1-1 (0) | 82% | 0.91 | 20% |
Mcie | 164 | 16-5 (+11) | 2-0 (+2) | 82% | 1.45 | 44% |
Vetos de agentes
Ying
FURY
Valkyrie
FURY
Montagne
Elevate
Kaid
Elevate