Apr 15, 2024 7:15
Resumen de la partida
Antic Esports (Legacy)
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuhan | 108 | 12-8 (+4) | 1-0 (+1) | 60% | 0.8 | 42% |
Logiik | 85 | 9-13 (-4) | 1-2 (-1) | 53% | 0.6 | 44% |
Friqzal | 68 | 6-11 (-5) | 0-1 (-1) | 40% | 0.4 | 50% |
Killerman | 126 | 17-12 (+5) | 3-2 (+1) | 60% | 1.13 | 47% |
Juicy | 105 | 13-11 (+2) | 3-2 (+1) | 53% | 0.87 | 62% |
Rounds
- Antic Esports (Legacy)
- Circular Spheres
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Circular Spheres
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Japer | 122 | 14-9 (+5) | 1-0 (+1) | 67% | 0.93 | 50% |
Jakenna | 92 | 10-12 (-2) | 1-4 (-3) | 53% | 0.67 | 30% |
Fzics | 122 | 15-10 (+5) | 0-0 (0) | 60% | 1 | 67% |
Goooft | 70 | 7-14 (-7) | 2-3 (-1) | 40% | 0.47 | 71% |
Pinku | 87 | 9-12 (-3) | 3-1 (+2) | 47% | 0.6 | 67% |
Vetos de agentes
Ying
Antic Esports (Legacy)
Fenrir
Antic Esports (Legacy)
Montagne
Circular Spheres
Valkyrie
Circular Spheres